Klubbens medlemmer har bygget 15 moduler til klubben.
Det drejer sig om 3 vendemoduler samt 4 hjørnemoduler samt et 180 grader modul.
Modulnavn | Karakteristika | Antal spor | Mål, cm | Hører sammen med |
KM 01 | Indkørsel til vendemodul | 2 spor | 60 x 120 | Standard samt KM 02 og KM 03 |
KM 02 | Vendemodul | 1 spor | 60 x 120 | KM 01 og KM 03 |
KM 03 | Vendemodul | 1 spor | 60 x 120 | KM 01 og KM 02 |
KM 04 | Indkørsel til vendemodul | 2 spor ind og 5 spor ud | 60 x 120 | Standard samt KM 05 og KM 06 |
KM 05 | Vendemodul med gennemkørsel | 2 spor ind og 3 spor ud | 60 x 120 | KM 04 og KM 06 |
KM 06 | Vendemodul med gennemkørsel | 3 spor ind og 3 spor ud | 60 x 120 | KM 05 og KM 04 |
KM 07 | Hjørnemodul med pengetank | 2 spor | 60 x 80 | Standard og HL 08 |
KM 08 | Hjørnemodul | 2 spor | 80 x 60 | KM 07 og Standard |
KM 09 | Hjørnemodul spor forskudt op mod KM 10 | 2 spor | 60 x 80 | Standard og KM 10 |
KM 10 | Hjørnemodul spor forskudt op mod KM 09 | 2 spor | 80 x 60 | KM 09 og Standard |
KM 11 | Vendemodul | 3 spor ind og 2 spor ud | 90 x 120 | Standard og KM 12 |
KM 12 | Vendemodul | 2 spor | 90 x 120 | KM 11 og Standard |
KM 13 | Hjørnemodul | 2 spor | 60 x 80 | Standard og KM 14 |
KM 14 | Hjørnemodul | 2 spor | 80 x 60 | KM 13 og Standard |
KM 15 | Hjørnemodul 180 grader med sidespor | 2 spor | 60 x 218 | tandard og Standard |
Opdateret den 23. februar 2017